Benq TK705STi ou XGIMI MIRA Pro ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | Benq TK705STi | XGIMI MIRA Pro |
|---|---|---|
| Luminosité annoncée | 3 000 lumens (norme non précisée) | 3 000 lumens ISO |
| Résolution d’affichage | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Rapport de contraste | 600 000:1 (contraste dynamique) | 20 000:1 (contraste dynamique) |
| Technologies d’amélioration de l’image (HDR, Dolby Vision…) | HDR | Dolby Vision, HDR10+, HLG |
| Taille d’image maximale | 150 pouces (381 cm) | 120 pouces (305 cm) |
| Poids | 3,8 kg | 5,3 kg |
| Dimensions | 16,8L x 25l x 22,9H centimètres | 46,4L x 26,8l x 12,2H centimètres |
| Connectique physique (HDMI, USB, audio…) | HDMI, USB | HDMI, USB, sortie audio |
| Technologies de connectivité (Wi-Fi, Bluetooth…) | – | Bluetooth, Wi-Fi |
| Puissance électrique | – | 180 W |
| Source lumineuse (LED, laser, lampe) | LED | laser |
Notre indice, critère par critère
| Critère | Benq TK705STi | XGIMI MIRA Pro |
|---|---|---|
| Luminosité | 10/10 | 10/10 |
| Définition | 10/10 | 10/10 |
| Traitement de l’image | 8/10 | 10/10 |
| Connexion sans fil | – | 10/10 |
| Source lumineuse | 7/10 | 10/10 |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir selon votre besoin ?
- Des films contrastés dans une pièce sombre : XGIMI MIRA Pro (traitement de l’image 10/10 contre 8/10).
- Une source lumineuse durable, sans lampe à changer : XGIMI MIRA Pro (source lumineuse 10/10 contre 7/10).
Au total, XGIMI MIRA Pro obtient le meilleur indice (10/10 contre 9,3/10).