XGIMI Horizon Ultra ou Benq W2710i ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | XGIMI Horizon Ultra | Benq W2710i |
|---|---|---|
| Luminosité annoncée | 2 300 lumens (norme non précisée) | 2 200 lumens (norme non précisée) |
| Résolution d’affichage | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Rapport de contraste | – | 50 000:1 |
| Technologies d’amélioration de l’image (HDR, Dolby Vision…) | Dolby Vision | HDR |
| Taille d’image maximale | 300 pouces (762 cm) | 300 pouces (762 cm) |
| Distance de projection minimale | 1 m | 3 m |
| Distance de projection maximale | 10 m | 10 m |
| Poids | 5,2 kg | 4,2 kg |
| Dimensions | 26,5L x 22,4l x 17H centimètres | 38L x 26,3l x 12,7H centimètres |
| Connectique physique (HDMI, USB, audio…) | sortie audio, audio optique, HDMI, USB | HDMI, USB |
| Technologies de connectivité (Wi-Fi, Bluetooth…) | Bluetooth, Wi-Fi | – |
| Durée de vie de la source lumineuse | 25000 Heures | – |
| Puissance électrique | 300 W | 310 W |
| Source lumineuse (LED, laser, lampe) | laser | – |
Notre indice, critère par critère
| Critère | XGIMI Horizon Ultra | Benq W2710i |
|---|---|---|
| Luminosité | 9,2/10 | 9,1/10 |
| Définition | 10/10 | 10/10 |
| Traitement de l’image | 10/10 | 8/10 |
| Connexion sans fil | 10/10 | – |
| Source lumineuse | 10/10 | – |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir selon votre besoin ?
- Des films contrastés dans une pièce sombre : XGIMI Horizon Ultra (traitement de l’image 10/10 contre 8/10).
Au total, XGIMI Horizon Ultra obtient le meilleur indice (9,7/10 contre 9,3/10).
Fiche XGIMI Horizon UltraFiche Benq W2710iAjouter un 3e modèle