XGIMI MIRA Pro ou Benq TK850i ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | XGIMI MIRA Pro | Benq TK850i |
|---|---|---|
| Luminosité annoncée | 3 000 lumens ISO | 3 000 lumens (norme non précisée) |
| Résolution d’affichage | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Rapport de contraste | 20 000:1 (contraste dynamique) | – |
| Technologie d’affichage (LED, DLP, LCD…) | – | DLP |
| Technologies d’amélioration de l’image (HDR, Dolby Vision…) | Dolby Vision, HDR10+, HLG | HDR |
| Taille d’image maximale | 120 pouces (305 cm) | 300 pouces (762 cm) |
| Distance de projection maximale | – | 7,5 m |
| Poids | 5,3 kg | 6 kg |
| Dimensions | 46,4L x 26,8l x 12,2H centimètres | 38L x 26,3l x 12,7H centimètres |
| Connectique physique (HDMI, USB, audio…) | HDMI, USB, sortie audio | HDMI |
| Technologies de connectivité (Wi-Fi, Bluetooth…) | Bluetooth, Wi-Fi | – |
| Durée de vie de la source lumineuse | – | 4000 Heures |
| Puissance électrique | 180 W | 340 W |
| Source lumineuse (LED, laser, lampe) | laser | – |
Notre indice, critère par critère
| Critère | XGIMI MIRA Pro | Benq TK850i |
|---|---|---|
| Luminosité | 10/10 | 10/10 |
| Définition | 10/10 | 10/10 |
| Traitement de l’image | 10/10 | 8/10 |
| Connexion sans fil | 10/10 | – |
| Source lumineuse | 10/10 | – |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir selon votre besoin ?
- Des films contrastés dans une pièce sombre : XGIMI MIRA Pro (traitement de l’image 10/10 contre 8/10).
Au total, XGIMI MIRA Pro obtient le meilleur indice (10/10 contre 9,7/10).