XGIMI Mira ou Benq W1720 ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | XGIMI Mira | Benq W1720 |
|---|---|---|
| Luminosité annoncée | 2 000 lumens ISO | 2 000 lumens (norme non précisée) |
| Résolution d’affichage | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Rapport de contraste | 20 000:1 (contraste dynamique) | 10 000:1 |
| Technologie d’affichage (LED, DLP, LCD…) | DLP | DLP |
| Technologies d’amélioration de l’image (HDR, Dolby Vision…) | Dolby Vision, HDR10+, HLG | HDR10, HLG |
| Taille d’image maximale | 120 pouces (305 cm) | 300 pouces (762 cm) |
| Distance de projection minimale | – | 2,54 m |
| Distance de projection maximale | – | 10,1 m |
| Poids | 4,8 kg | 4,2 kg |
| Dimensions | 46,4L x 26,8l x 12,2H centimètres | 35L x 13l x 28H centimètres |
| Connectique physique (HDMI, USB, audio…) | HDMI, USB, sortie audio | HDMI, VGA |
| Technologies de connectivité (Wi-Fi, Bluetooth…) | Wi-Fi, Bluetooth 5.2 | – |
| Durée de vie de la source lumineuse | – | 4000 Heures |
| Puissance électrique | 180 W | 330 W |
| Source lumineuse (LED, laser, lampe) | laser | – |
Notre indice, critère par critère
| Critère | XGIMI Mira | Benq W1720 |
|---|---|---|
| Luminosité | 8,8/10 | 8,8/10 |
| Définition | 10/10 | 10/10 |
| Traitement de l’image | 10/10 | 8/10 |
| Connexion sans fil | 10/10 | – |
| Source lumineuse | 10/10 | – |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir selon votre besoin ?
- Des films contrastés dans une pièce sombre : XGIMI Mira (traitement de l’image 10/10 contre 8/10).
Au total, XGIMI Mira obtient le meilleur indice (9,6/10 contre 9,1/10).