XGIMI Horizon S Pro ou Benq W5700 ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | XGIMI Horizon S Pro | Benq W5700 |
|---|---|---|
| Luminosité annoncée | 1 800 lumens (norme non précisée) | 1 800 lumens (norme non précisée) |
| Résolution d’affichage | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Rapport de contraste | 1 000 000:1 (contraste dynamique) | 100 000:1 (contraste dynamique) |
| Technologie d’affichage (LED, DLP, LCD…) | DLP | DLP |
| Technologies d’amélioration de l’image (HDR, Dolby Vision…) | Dolby Vision | HDR |
| Taille d’image maximale | 200 pouces (508 cm) | 200 pouces (508 cm) |
| Distance de projection maximale | 5,08 m | 1,83 m |
| Poids | 7,28 kg | 9 kg |
| Dimensions | – | 60L x 50l x 30H centimètres |
| Connectique physique (HDMI, USB, audio…) | HDMI, USB | HDMI |
| Durée de vie de la source lumineuse | – | 4000 Heures |
| Puissance électrique | – | 330 W |
Notre indice, critère par critère
| Critère | XGIMI Horizon S Pro | Benq W5700 |
|---|---|---|
| Luminosité | 8,5/10 | 8,5/10 |
| Définition | 10/10 | 10/10 |
| Traitement de l’image | 10/10 | 8/10 |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir selon votre besoin ?
- Des films contrastés dans une pièce sombre : XGIMI Horizon S Pro (traitement de l’image 10/10 contre 8/10).
Au total, XGIMI Horizon S Pro obtient le meilleur indice (9,3/10 contre 9/10).
Fiche XGIMI Horizon S ProFiche Benq W5700Ajouter un 3e modèle