Benq TK705i ou TOPTRO X9 ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | Benq TK705i | TOPTRO X9 |
|---|---|---|
| Luminosité annoncée | 3 000 lumens (norme non précisée) | 1 700 lumens (norme non précisée) |
| Résolution d’affichage | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Rapport de contraste | – | 300 000:1 (contraste dynamique) |
| Technologie d’affichage (LED, DLP, LCD…) | LCoS | – |
| Technologies d’amélioration de l’image (HDR, Dolby Vision…) | HDR | HDR |
| Taille d’image maximale | 300 pouces (762 cm) | 300 pouces (762 cm) |
| Distance de projection minimale | – | 1,2 m |
| Distance de projection maximale | 4,06 m | 5,5 m |
| Poids | 3,8 kg | 3 kg |
| Dimensions | 25L x 22,9l x 16,8H centimètres | 28,5L x 28l x 11,9H centimètres |
| Connectique physique (HDMI, USB, audio…) | HDMI | sortie audio, HDMI, USB |
| Technologies de connectivité (Wi-Fi, Bluetooth…) | Bluetooth | Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 |
| Puissance électrique | 250 W | 120 W |
| Source lumineuse (LED, laser, lampe) | – | laser |
Notre indice, critère par critère
| Critère | Benq TK705i | TOPTRO X9 |
|---|---|---|
| Luminosité | 10/10 | 8,3/10 |
| Définition | 9/10 | 9/10 |
| Traitement de l’image | 8/10 | 8/10 |
| Connexion sans fil | 6/10 | 10/10 |
| Source lumineuse | – | 10/10 |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir selon votre besoin ?
- Une image lisible même avec un peu de lumière : Benq TK705i (luminosité 10/10 contre 8,3/10).
- Diffuser sans câble depuis un téléphone : TOPTRO X9 (connexion sans fil 10/10 contre 6/10).