Benq TK710 ou XGIMI Horizon S Max ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | Benq TK710 | XGIMI Horizon S Max |
|---|---|---|
| Luminosité annoncée | 3 200 lumens (norme non précisée) | 3 100 lumens (norme non précisée) |
| Résolution d’affichage | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Rapport de contraste | 10 000:1 | – |
| Technologie d’affichage (LED, DLP, LCD…) | – | DLP |
| Taille d’image maximale | – | 200 pouces (508 cm) |
| Distance de projection maximale | 7,6 m | 5,08 m |
| Poids | 4 kg | 8,1 kg |
| Dimensions | 30,4L x 23,3l x 11,2H centimètres | – |
| Connectique physique (HDMI, USB, audio…) | HDMI | HDMI, USB |
| Technologies de connectivité (Wi-Fi, Bluetooth…) | – | Bluetooth, Wi-Fi |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 Heures | 5 Heures |
| Puissance électrique | 250 W | – |
| Source lumineuse (LED, laser, lampe) | laser | – |
Notre indice, critère par critère
| Critère | Benq TK710 | XGIMI Horizon S Max |
|---|---|---|
| Luminosité | 10/10 | 10/10 |
| Définition | 10/10 | 10/10 |
| Connexion sans fil | – | 10/10 |
| Source lumineuse | 10/10 | – |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir ?
Sur les critères publiés, les deux modèles sont très proches : départagez-les sur le prix du moment et la disponibilité.
Fiche Benq TK710Fiche XGIMI Horizon S MaxAjouter un 3e modèle