Benq TK850i ou XGIMI Horizon Ultra ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | Benq TK850i | XGIMI Horizon Ultra |
|---|---|---|
| Luminosité annoncée | 3 000 lumens (norme non précisée) | 2 300 lumens (norme non précisée) |
| Résolution d’affichage | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Technologie d’affichage (LED, DLP, LCD…) | DLP | – |
| Technologies d’amélioration de l’image (HDR, Dolby Vision…) | HDR | Dolby Vision |
| Taille d’image maximale | 300 pouces (762 cm) | 300 pouces (762 cm) |
| Distance de projection minimale | – | 1 m |
| Distance de projection maximale | 7,5 m | 10 m |
| Poids | 6 kg | 5,2 kg |
| Dimensions | 38L x 26,3l x 12,7H centimètres | 26,5L x 22,4l x 17H centimètres |
| Connectique physique (HDMI, USB, audio…) | HDMI | sortie audio, audio optique, HDMI, USB |
| Technologies de connectivité (Wi-Fi, Bluetooth…) | – | Bluetooth, Wi-Fi |
| Durée de vie de la source lumineuse | 4000 Heures | 25000 Heures |
| Puissance électrique | 340 W | 300 W |
| Source lumineuse (LED, laser, lampe) | – | laser |
Notre indice, critère par critère
| Critère | Benq TK850i | XGIMI Horizon Ultra |
|---|---|---|
| Luminosité | 10/10 | 9,2/10 |
| Définition | 10/10 | 10/10 |
| Traitement de l’image | 8/10 | 10/10 |
| Connexion sans fil | – | 10/10 |
| Source lumineuse | – | 10/10 |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir selon votre besoin ?
- Une image lisible même avec un peu de lumière : Benq TK850i (luminosité 10/10 contre 9,2/10).
- Des films contrastés dans une pièce sombre : XGIMI Horizon Ultra (traitement de l’image 10/10 contre 8/10).
Fiche Benq TK850iFiche XGIMI Horizon UltraAjouter un 3e modèle