Benq W1720 ou XGIMI Horizon S Pro ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | Benq W1720 | XGIMI Horizon S Pro |
|---|---|---|
| Luminosité annoncée | 2 000 lumens (norme non précisée) | 1 800 lumens (norme non précisée) |
| Résolution d’affichage | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Rapport de contraste | 10 000:1 | 1 000 000:1 (contraste dynamique) |
| Technologie d’affichage (LED, DLP, LCD…) | DLP | DLP |
| Technologies d’amélioration de l’image (HDR, Dolby Vision…) | HDR10, HLG | Dolby Vision |
| Taille d’image maximale | 300 pouces (762 cm) | 200 pouces (508 cm) |
| Distance de projection minimale | 2,54 m | – |
| Distance de projection maximale | 10,1 m | 5,08 m |
| Poids | 4,2 kg | 7,28 kg |
| Dimensions | 35L x 13l x 28H centimètres | – |
| Connectique physique (HDMI, USB, audio…) | HDMI, VGA | HDMI, USB |
| Durée de vie de la source lumineuse | 4000 Heures | – |
| Puissance électrique | 330 W | – |
Notre indice, critère par critère
| Critère | Benq W1720 | XGIMI Horizon S Pro |
|---|---|---|
| Luminosité | 8,8/10 | 8,5/10 |
| Définition | 9/10 | 9/10 |
| Traitement de l’image | 8/10 | 10/10 |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir selon votre besoin ?
- Des films contrastés dans une pièce sombre : XGIMI Horizon S Pro (traitement de l’image 10/10 contre 8/10).
Fiche Benq W1720Fiche XGIMI Horizon S ProAjouter un 3e modèle