Benq W4000i ou XGIMI Horizon 20 Pro ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | Benq W4000i | XGIMI Horizon 20 Pro |
|---|---|---|
| Luminosité annoncée | 3 200 lumens (norme non précisée) | 4 200 lumens (norme non précisée) |
| Résolution d’affichage | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Rapport de contraste | 500 000:1 (contraste dynamique) | – |
| Technologie d’affichage (LED, DLP, LCD…) | DLP | – |
| Technologies d’amélioration de l’image (HDR, Dolby Vision…) | HDR | – |
| Taille d’image maximale | 300 pouces (762 cm) | 300 pouces (762 cm) |
| Distance de projection minimale | 1,51 m | – |
| Distance de projection maximale | 2,15 m | – |
| Poids | 6,6 kg | – |
| Connectique physique (HDMI, USB, audio…) | HDMI | – |
| Durée de vie de la source lumineuse | 10 Ans | – |
| Puissance électrique | 240 W | – |
| Source lumineuse (LED, laser, lampe) | – | laser |
Notre indice, critère par critère
| Critère | Benq W4000i | XGIMI Horizon 20 Pro |
|---|---|---|
| Luminosité | 10/10 | 10/10 |
| Définition | 10/10 | 10/10 |
| Traitement de l’image | 8/10 | – |
| Source lumineuse | – | 10/10 |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir ?
Sur les critères publiés, les deux modèles sont très proches : départagez-les sur le prix du moment et la disponibilité.
Au total, XGIMI Horizon 20 Pro obtient le meilleur indice (10/10 contre 9,7/10).
Fiche Benq W4000iFiche XGIMI Horizon 20 ProAjouter un 3e modèle