Benq X3100i ou XGIMI Horizon S Max ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | Benq X3100i | XGIMI Horizon S Max |
|---|---|---|
| Luminosité annoncée | 3 300 lumens (norme non précisée) | 3 100 lumens (norme non précisée) |
| Résolution d’affichage | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Rapport de contraste | 600 000:1 (contraste dynamique) | – |
| Technologie d’affichage (LED, DLP, LCD…) | DLP | DLP |
| Taille d’image maximale | 300 pouces (762 cm) | 200 pouces (508 cm) |
| Distance de projection minimale | 1,15 m | – |
| Distance de projection maximale | 4,9 m | 5,08 m |
| Poids | 6 kg | 8,1 kg |
| Dimensions | 27,2L x 25,9l x 21,3H centimètres | – |
| Connectique physique (HDMI, USB, audio…) | sortie audio, HDMI, USB | HDMI, USB |
| Technologies de connectivité (Wi-Fi, Bluetooth…) | Bluetooth 5, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi |
| Durée de vie de la source lumineuse | 30000 Heures | 5 Heures |
| Puissance électrique | 350 W | – |
Notre indice, critère par critère
| Critère | Benq X3100i | XGIMI Horizon S Max |
|---|---|---|
| Luminosité | 10/10 | 10/10 |
| Définition | 10/10 | 10/10 |
| Connexion sans fil | 10/10 | 10/10 |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir ?
Sur les critères publiés, les deux modèles sont très proches : départagez-les sur le prix du moment et la disponibilité.
Fiche Benq X3100iFiche XGIMI Horizon S MaxAjouter un 3e modèle