Benq X500i ou XGIMI Mira ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | Benq X500i | XGIMI Mira |
|---|---|---|
| Luminosité annoncée | 2 200 lumens ANSI | 2 000 lumens ISO |
| Résolution d’affichage | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Rapport de contraste | 600 000:1 (contraste dynamique) | 20 000:1 (contraste dynamique) |
| Technologie d’affichage (LED, DLP, LCD…) | DLP | DLP |
| Technologies d’amélioration de l’image (HDR, Dolby Vision…) | HDR10 | Dolby Vision, HDR10+, HLG |
| Taille d’image maximale | 120 pouces (305 cm) | 120 pouces (305 cm) |
| Distance de projection minimale | 1,5 m | – |
| Distance de projection maximale | 2,7 m | – |
| Poids | 3,6 kg | 4,8 kg |
| Dimensions | 36,6L x 11,8l x 24,4H centimètres | 46,4L x 26,8l x 12,2H centimètres |
| Connectique physique (HDMI, USB, audio…) | HDMI, USB, sortie audio | HDMI, USB, sortie audio |
| Technologies de connectivité (Wi-Fi, Bluetooth…) | Bluetooth 5.0, Wi-Fi | Wi-Fi, Bluetooth 5.2 |
| Durée de vie de la source lumineuse | 30000 Heures | – |
| Puissance électrique | 236 W | 180 W |
| Source lumineuse (LED, laser, lampe) | LED | laser |
Notre indice, critère par critère
| Critère | Benq X500i | XGIMI Mira |
|---|---|---|
| Luminosité | 9,1/10 | 8,8/10 |
| Définition | 10/10 | 10/10 |
| Traitement de l’image | 8/10 | 10/10 |
| Connexion sans fil | 10/10 | 10/10 |
| Source lumineuse | 7/10 | 10/10 |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir selon votre besoin ?
- Des films contrastés dans une pièce sombre : XGIMI Mira (traitement de l’image 10/10 contre 8/10).
- Une source lumineuse durable, sans lampe à changer : XGIMI Mira (source lumineuse 10/10 contre 7/10).
Au total, XGIMI Mira obtient le meilleur indice (9,6/10 contre 9,1/10).