XGIMI Horizon S Max ou Benq TK710 ? Deux modèles de même usage et de capacité proche, comparés sur leurs caractéristiques publiées et sur notre indice calculé (pas un test en conditions réelles).
Les caractéristiques face à face
| Critère | XGIMI Horizon S Max | Benq TK710 |
|---|---|---|
| Luminosité annoncée | 3100 Lumens ANSI | 3200 Lumens ANSI |
| Résolution d’affichage | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
| Rapport de contraste | Hoch | 10000:1 |
| Technologie d’affichage (LED, DLP, LCD…) | DLP | Laser |
| Technologies d’amélioration de l’image (HDR, Dolby Vision…) | Dual Light 2,0 | Laser DLP |
| Taille d’image maximale | 508 Centimètres | 3200 Pouces |
| Distance de projection maximale | 16,67 Pieds | 7,6 Mètres |
| Poids | 8,1 kg | 4 kg |
| Dimensions | – | 30,4L x 23,3l x 11,2H centimètres |
| Connectique physique (HDMI, USB, audio…) | HDMI, USB | HDMI |
| Technologies de connectivité (Wi-Fi, Bluetooth…) | Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi | HDMI |
| Durée de vie de la source lumineuse | 5 Heures | 20000 Heures |
| Puissance électrique | – | 250 W |
Notre indice, critère par critère
| Critère | XGIMI Horizon S Max | Benq TK710 |
|---|---|---|
| Luminosité | 10/10 | 10/10 |
| Définition | 10/10 | 10/10 |
| Traitement de l’image | 5/10 | 5/10 |
| Connexion sans fil | 10/10 | 3/10 |
| Source lumineuse | 7/10 | 10/10 |
Chaque critère est calculé à partir des valeurs publiées, selon notre méthodologie.
Lequel choisir selon votre besoin ?
- Diffuser sans câble depuis un téléphone : XGIMI Horizon S Max (connexion sans fil 10/10 contre 3/10).
- Une source durable et un allumage rapide : Benq TK710 (source lumineuse 10/10 contre 7/10).
Au total, XGIMI Horizon S Max obtient le meilleur indice (9,1/10 contre 8,3/10).
Fiche XGIMI Horizon S MaxFiche Benq TK710Ajouter un 3e modèle
